| Visitor | Vote |
|---|---|
| 192.168.1.61 | Vasco |
| 90.189.180.171 | São Paulo, Fluminense |
| 67.181.125.48 | Gremio |
| 192.168.1.61 | Palmeiras |
| 88.217.184.172 | Santos |
| 81.164.248.64 | Botafogo |
| 192.168.1.61 | Resende |
| 68.99.91.226 | Avaí |
| 71.56.67.220 | Cruzeiro |
| JoãoGouveia | Vasco |
| Lionel51@drupal.org | Santos |
| seals | Gremio, Santos |
Recent comments
2 years 4 weeks ago
2 years 4 weeks ago
2 years 5 weeks ago